Primera B Nacional 2011-2012
 Plantel de Huracán


 Arquero  Fecha de Nacimiento Jugados 11 Inicial Ingreso Salio Amarillas Rojas Penales atajados
  Hernan Zalcman Argentina, Argentine Republic Hernan Zalcman   04. Octubre 1990 (21) 0 0 0 0 0 0 0
  Lucas Calviño Argentina, Argentine Republic Lucas Calviño   07. Noviembre 1984 (27) 10 10 0 0 1 0 0
Total Amarillas Rojas Penales atajados
  1 0 0
 Defensor  Fecha de Nacimiento Jugados 11 Inicial Ingreso Salio Amarillas Rojas Goles
  Héctor Desvaux Argentina, Argentine Republic Héctor Desvaux   03. Febrero 1980 (32) 14 14 0 4 2 0 0
  Hernan Gonzalez Argentina, Argentine Republic Hernan Gonzalez   18. Marzo 1983 (28) 9 9 0 1 3 1 1
  Rodrigo Lemos Uruguay, Eastern Republic of Rodrigo Lemos   04. Julio 1990 (21) 11 11 0 3 2 1 0
  Andres Nuñez Argentina, Argentine Republic Andres Nuñez   25. Enero 1991 (21) 5 5 0 0 1 0 0
  Martín Pautasso Argentina, Argentine Republic Martín Pautasso   16. Mayo 1979 (32) 19 19 0 2 4 0 1
  Cristian Tavio Argentina, Argentine Republic Cristian Tavio   21. Septiembre 1979 (32) 8 7 1 2 3 0 1
Total Amarillas Rojas Goles
  16 2 3
 Mediocampista  Fecha de Nacimiento Jugados 11 Inicial Ingreso Salio Amarillas Rojas Goles
  Rodrigo Battaglia Argentina, Argentine Republic Rodrigo Battaglia   11. Junio 1991 (20) 13 10 3 2 2 1 1
  Gonzalo Martinez Argentina, Argentine Republic Gonzalo Martinez   02. Marzo 1991 (20) 2 0 2 0 0 0 0
  Cristian Leiva Argentina, Argentine Republic Cristian Leiva   25. Septiembre 1977 (34) 17 17 0 0 6 0 0
  Pablo Lopez Argentina, Argentine Republic Pablo Lopez   03. Junio 1982 (29) 18 17 0 9 5 1 5
  Gastón Machín Argentina, Argentine Republic Gastón Machín   22. Enero 1983 (29) 14 14 1 4 4 0 1
  Mauro Milano Argentina, Argentine Republic Mauro Milano   17. Enero 1984 (28) 12 7 4 5 1 0 1
  Lucas Nania Argentina, Argentine Republic Lucas Nania   13. Enero 1984 (28) 4 0 4 0 2 0 0
  Luciano Nieto Argentina, Argentine Republic Luciano Nieto   05. Mayo 1991 (20) 13 7 5 2 0 0 1
  Cristian Sanchez Prette Argentina, Argentine Republic Cristian Sanchez Prette   17. Julio 1985 (26) 13 10 4 6 0 0 1
  Dario Soplan Argentina, Argentine Republic Dario Soplan   31. Enero 1990 (22) 6 2 4 1 1 0 0
Total Amarillas Rojas Goles
  37 4 13
 Delantero  Fecha de Nacimiento Jugados 11 Inicial Ingreso Salio Amarillas Rojas Goles
  Nahuel Oviedo Argentina, Argentine Republic Nahuel Oviedo   08. Abril 1990 (21) 13 8 5 3 1 0 2
  Javier Campora Argentina, Argentine Republic Javier Campora   06. Enero 1981 (31) 8 7 1 1 1 0 4
  Mauro Villegas Argentina, Argentine Republic Mauro Villegas   14. Junio 1984 (27) 15 11 4 2 5 0 1
Total Amarillas Rojas Goles
  44 4 20


:: Powered by JoomLeague - Version 1.5.2.99f0c8c ::

NUESTROS SPONSORS